スペック情報
| 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 液晶サイズ | 12型 | 15型 | 17型 | |
| 製品型番 | PANEL5000-C121-T | PANEL5000-C151-T | PANEL5000-D171-T | |
| 基本情報 | コントロール | 本体背面/操作ボタン | ||
| 本体寸法 (W x H x D) |
321mm x 247mm x 53mm | 393mm x 317mm x 53mm | 428mm x 342mm x 57mm | |
| 組み込み寸法(W x H) | 304mm x 230mm (11.97″ x 9.06″) | 376mm x 302mm | 411mm x 325mm | |
| 材質 | 前面プレート:アルミニウム合金 / 背面プレート:SGCC、絶縁保護 | |||
| 取り付け | 組み込み式/壁掛/VESA規格 | |||
| 電源 | DC 12V/逆極性保護 (optional DC 24V) | |||
| 消費電力 | 8W | 10W | 12W | |
| 映像入力 | VGA & DVI-D | Signal input VGA & DVI-D | Signal input VGA & DVI-D | |
| 本体重量 | 2.78kg | 4.28kg | 5.24kg | |
| TFTカラー 液晶パネル |
サイズ | 12.1″ SVGA TFT | LCD Size 15″ XGA TFT | LCD Size 17″ SXGA TFT |
| アスペクト比 | 4:3 | |||
| 解像度 | 800 x 600/1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | |
| カラー | 16.7MB | |||
| 画面有効 表示エリア (W x H) |
246mm x 184.5mm | 304.13mm x 228.10mm | 338mm x 270mm | |
| バックライト | LED | |||
| MTBF | 30000hrs | |||
| 画素ピッチ(H x V) | 0.3075 x 0.3075 | 0.297 x 0.297 | 0.264 x 0.264 | |
| 輝度 | 300cd/m2 | 420cd/m2 | 250cd/m2 | |
| コントラスト比 | 800 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | |
| 視野角 | (L) 80 / (R) 80 / (T) 60 / (B) 80 | |||
| タッチパネル 及び コントローラ |
方式 | マルチタッチ静電容量式 (抵抗膜式へ変更可能/モデルD) | ||
| 透過率 | > 75% | |||
| 入力端子 | USB | |||
| 対応OS | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux | |||
| マルチタッチ | 10 points (windows system) | |||
| 表面硬度 | Mohs’ Number 7 | |||
| 耐環境保護構造 | 動作環境 | -20 ~ 60° C | ||
| 保存環境 | -30 ~ 80℃ | |||
| 湿度 | 5~95% (結露しないこと) | |||
| 耐震性 | 基準: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |||
| 耐衝撃 | 基準: 10 G, IEC 60068-2-64, Half-sine wave, 11ms duration | |||
| 適合規格 | CE/FCC Class A | |||
| 防水 | IP65(表示面) | |||


