スペック情報
仕様 | |||
---|---|---|---|
液晶サイズ | 18.5型 | 21型 | |
製品型番 | PANEL5000-C1851W-T | PANEL5000-C2151W-T | |
基本情報 | コントロール | 本体背面/操作ボタン | |
本体寸法 (W x H x D) |
480mm x 304mm x 60mm | 550mm x 342mm x 61mm | |
組み込み寸法(W x H) | 463mm x 287mm | 533mm x 325mm | |
材質 | 前面プレート:アルミニウム合金 / 背面プレート:SGCC、絶縁保護 | ||
取り付け | 組み込み式/壁掛/VESA規格 | ||
電源 | DC 12V/逆極性保護 (optional DC 24V) | ||
消費電力 | 10W | 17W | |
映像入力 | Signal input VGA & DVI-D | Signal input VGA & DVI-D | |
本体重量 | 5.18kg | 6.60kg | |
TFTカラー 液晶パネル |
サイズ | LCD Size 18.5″ HD TFT | LCD Size 21.5″ Full HD TFT |
アスペクト比 | ワイド | ||
解像度 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
カラー | 16.7MB | ||
画面有効 表示エリア (W x H) |
409.8mm x 230.4mm | 476.64mm x 268.11mm | |
バックライト | Backlight LED | Backlight LED | |
MTBF | MTBF 30000hrs | ||
画素ピッチ(H x V) | 0.300 x 0.300 | ||
輝度 | 250cd/m2 | ||
コントラスト比 | 1000:1 | ||
視野角 | (L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80 | (L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89 | |
タッチパネル 及び コントローラ |
方式 | マルチタッチ静電容量式 | |
透過率 | > 75% | ||
入力端子 | USB | ||
対応OS | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux | ||
マルチタッチ | Multi-touch 10 points (windows system) | ||
表面硬度 | Mohs’ Number 7 | ||
耐環境保護構造 | 動作環境 | 0 ~ 50° C | |
保存環境 | -20 ~ 60℃ | ||
湿度 | 5~95% (結露しないこと) | ||
耐震性 | 基準: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | ||
耐衝撃 | 基準: 10 G, IEC 60068-2-64, Half-sine wave, 11ms duration | ||
適合規格 | CE/FCC Class A | ||
防水 | IP65(表示面) |